برشام القيادة عبارة عن مثبتات تثبيت جديدة مريحة للغاية، في مساحة ضيقة أو في بيئة لا يتوفر فيها مسدس برشام أو لا يمكن استخدامه، يمكن أن تظهر برشام القيادة مزاياها. إن استخدام مطرقة فقط لضرب جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى ربط اثنين أو أكثر من الموصلات معًا.
قسط:
T/T, Credit 30/60/90 daysأصل المنتج:
Wuxi, China( near to Shanghai Port)لون:
Plain, Zinc platedالحد الأدنى للطلب:
1000pcsمهلة:
7-35 daysحار بيع الألومنيوم النحاس رئيس محرك دبوس المسامير
المسامير الدافعة هي نوع من المسامير العمياء ذات دبوس قصير يبرز من الرأس. بمجرد إدخال برشام المحرك في الفتحة، يتم دفع الدبوس بمطرقة أو أي أداة أخرى لإشعال نهاية البرشام الموجود داخل الفتحة. يتم قفل قلب البرشام من الداخل، مما يجعله مقاومًا للصدأ ومتينًا.
تُستخدم المسامير الدافعة بشكل شائع مع الخشب والمعادن والبلاستيك وغيرها الكثير.
أحجام القطر: 3.2 مم (1/8 بوصة)، 4.0 مم (5/32 بوصة)، 4.8 مم (3/16 بوصة)، 6.4 مم (1/4 بوصة)
المواد المتاحة: الألومنيوم، الصلب
نمط الرأس
مزايا
كيفية استخدام برشام محرك
أبعاد
القطر D1 |
قطر الرأس D2 |
ارتفاع الرأس ك |
ل | نطاق القبضة | ||
دقيقة. | نوم. | الأعلى. | ||||
3.2 (.125) | 7.9 (.312) | 1.6 (.062) | 4.8 (.188) | 2 (.078) | 2.4 (.094) | 2.8 (.109) |
5.6 (.219) | 2.8 (.109) | 3.2 (.125) | 3.6 (.141) | |||
6.4 (.250) | 3.6 (.141) | 4 (.156) | 4.4 (.172) | |||
7.1 (.281) | 4.4 (.172) | 4.8 (.188) | 5.2 (.203) | |||
7.9 (.313) | 5.2 (.203) | 5.6 (.219) | 6 (.234) | |||
8.7 (.344) | 6 (.234) | 6.4 (.250) | 6.8 (.266) | |||
9.5 (.375) | 6.8 (.266) | 7.1 (.281) | 7.5 (.297) | |||
11.9 (.469) | 9.1 (.359) | 9.5 (.375) | 9.9 (.391) | |||
12.7 (.500) | 9.9 (.391) | 10.3 (.406) | 10.7 (.422) | |||
13.5 (.531) | 10.7 (.422) | 11.1 (.438) | 11.5 (.453) | |||
4.8 (.188) | 12 (.469) | 2.4 (.094) | 6.4 (.250) | 1.2 (.047) | 2.4 (.094) | 3.6 (.141) |
7.1 (.281) | 2 (.078) | 3.2 (.125) | 4.4 (.172) | |||
8.7 (.344) | 3.6 (.141) | 4.8 (.188) | 6 (.234) | |||
10.3 (.406) | 5.2 (.203) | 6.4 (.250) | 7.5 (.297) | |||
11.9 (.469) | 6.8 (.266) | 7.9 (.313) | 9.1 (.359) | |||
13.5 (.531) | 8.3 (.328) | 9.5 (.375) | 10.7 (.422) | |||
15.1 (.594) | 9.9 (.391) | 11.1 (.438) | 12.3 (.484) | |||
16.7 (.656) | 11.5 (.453) | 12.7 (.500) | 13.9 (.547) | |||
18.3 (.719) | 13.1 (.516) | 14.3 (.563) | 15.5 (.609) | |||
19.8 (.781) | 14.7 (.578) | 15.9 (.625) | 17.1 (.672) | |||
21.4 (.844) | 16.3 (.641) | 17.5 (.688) | 18.7 (.734) | |||
23 (.906) | 17.9 (.703) | 19.1 (.750) | 20.3 (.797) | |||
24.6 (.969) | 19.4 (.766) | 20.6 (.813) | 21.8 (.859) | |||
26.2 (1.031) | 21 (.828) | 22.2 (.875) | 23.4 (.922) | |||
27.8 (1.094) | 22.6 (.891) | 23.8 (.938) | 25 (.984) | |||
29.4 (1.156) | 24.2 (.953) | 25.4 (1.000) | 26.6 (1.047) | |||
6.4 (.250) | 16 (.625) | 3.2 (.125) | 6.4 (.250) | 1.2 (.047) | 2.4 (.094) | 3.6 (.141) |
7.1 (.281) | 2 (.078) | 3.2 (.125) | 4.4 (.172) | |||
8.7 (.344) | 3.6 (.141) | 4.8 (.188) | 6 (.234) | |||
10.3 (.406) | 5.2 (.203) | 6.4 (.250) | 7.5 (.297) | |||
11.9 (.469) | 6.8 (.266) | 7.9 (.313) | 9.1 (.359) | |||
13.5 (.531) | 8.3 (.328) | 9.5 (.375) | 10.7 (.422) | |||
15.1 (.594) | 9.9 (.391) | 11.1 (.438) | 12.3 (.484) | |||
16.7 (.656) | 11.5 (.453) | 12.7 (.500) | 13.9 (.547) | |||
18.3 (.719) | 13.1 (.516) | 14.3 (.563) | 15.5 (.609) | |||
19.8 (.781) | 14.7 (.578) | 15.9 (.625) | 17.1 (.672) | |||
21.4 (.844) | 16.3 (.641) | 17.5 (.688) | 18.7 (.734) | |||
23 (.906) | 17.9 (.703) | 19.1 (.750) | 20.3 (.797) | |||
24.6 (.969) | 19.4 (.766) | 20.6 (.813) | 21.8 (.859) | |||
26.2 (1.031) | 21 (.828) | 22.2 (.875) | 23.4 (.922) | |||
27.8 (1.094) | 22.6 (.891) | 23.8 (.938) | 25 (.984) | |||
29.4 (1.156) | 24.2 (.953) | 25.4 (1.000) | 26.6 (1.047) |
طلب