Fasteners and Rivets Manufacturers

منتجات

بيت محرك دبوس برشام

الصين المورد الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي رئيس محرك المسامير

Universal Head Drive Rivets
Universal Head Drive Rivets
Universal Head Drive Rivets
Universal Head Drive Rivets
Universal Head Drive Rivets
Universal Head Drive Rivets

الصين المورد الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي رئيس محرك المسامير

برشام القيادة عبارة عن مثبتات تثبيت جديدة مريحة للغاية، في مساحة ضيقة أو في بيئة لا يتوفر فيها مسدس برشام أو لا يمكن استخدامه، يمكن أن تظهر برشام القيادة مزاياها. إن استخدام مطرقة فقط لضرب جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى ربط اثنين أو أكثر من الموصلات معًا. 

  • قسط:

    T/T, Credit 30/60/90 days
  • أصل المنتج:

    Wuxi, China( near to Shanghai Port)
  • لون:

    Plain, Zinc plated
  • الحد الأدنى للطلب:

    1000pcs
  • مهلة:

    7-35 days

الصين المورد الألومنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ العالمي رئيس محرك المسامير

 

المسامير الدافعة هي نوع من المسامير العمياء ذات دبوس قصير يبرز من الرأس. بمجرد إدخال برشام المحرك في الفتحة، يتم دفع الدبوس بمطرقة أو أي أداة أخرى لإشعال نهاية البرشام الموجود داخل الفتحة. يتم قفل قلب البرشام من الداخل، مما يجعله مقاومًا للصدأ ومتينًا.

 

تُستخدم المسامير الدافعة بشكل شائع مع الخشب والمعادن والبلاستيك وغيرها الكثير.

 

أحجام القطر: 3.2 مم (1/8 بوصة)، 4.0 مم (5/32 بوصة)، 4.8 مم (3/16 بوصة)، 6.4 مم (1/4 بوصة)، 7.9 مم (5/16 بوصة) ')، 9.5 ملم (3/8 بوصة)

المواد المتاحة: الألومنيوم، الصلب

 

نمط الرأس

  • رئيس عالمي
  • رأس غاطس 100 درجة
  • رأس برازيير

أنواع رؤوس المسامير

 

مزايا

  • التثبيت السريع والسهل بمطرقة
  • مناسبة لمختلف المواد
  • لا يمكن إعادة صياغتها
  • مغزل مغلق في الجسم
  • قوة قص قوية ومقاومة للاهتزاز
  • أعمى – تثبيت من جانب واحد

 

كيفية استخدام برشام محرك

تركيب مسامير القيادة

 

أبعاد

مسامير محرك عالمية من الألومنيوم

القطر
D1
قطر الرأس
D2
ارتفاع الرأس
ك
ل نطاق القبضة
دقيقة. نوم. الأعلى.
3.2 (.125) 6.4 (.250) 1.4 (.054) 4 (.156) 0.4 (.016) 0.8 (.031) 1.2 (.047)
4 (.156) 1.2 (.047) 1.6 (.063) 2 (.078)
4.8 (.188) 2 (.078) 2.4 (.094) 2.8 (.109)
5.6 (.219) 2.8 (.109) 3.2 (.125) 3.6 (.141)
6.4 (.250) 3.6 (.141) 4 (.156) 4.4 (.172)
7.1 (.281) 4.4 (.172) 4.8 (.188) 5.2 (.203)
7.9 (.313) 5.2 (.203) 5.6 (.219) 6 (.234)
8.7 (.344) 6 (.234) 6.4 (.250) 6.8 (.266)
9.5 (.375) 6.8 (.266) 7.1 (.281) 7.5 (.297)
10.3 (.406) 7.5 (.297) 7.9 (.313) 8.3 (.328)
11.1 (.438) 8.3 (.328) 8.7 (.344) 9.1 (.359)
11.9 (.469) 9.1 (.359) 9.5 (.375) 9.9 (.391)
12.7 (.500) 9.9 (.391) 10.3 (.406) 10.7 (.422)
13.5 (.531) 10.7 (.422) 11.1 (.438) 11.5 (.453)
4.0 (.156) 7.9 (.312) 1.7(.067) 4.8 (.188) 0.4 (.016) 0.8 (.031) 1.2 (.047)
4.8 (.188) 1.2 (.047) 1.6 (.063) 2 (.078)
5.6 (.219) 2 (.078) 2.4 (.094) 2.8 (.109)
6.4 (.250) 2.8 (.109) 3.2 (.125) 3.6 (.141)
7.1 (.281) 3.6 (.141) 4 (.156) 4.4 (.172)
7.9 (.313) 4.4 (.172) 4.8 (.188) 5.2 (.203)
8.7 (.344) 5.2 (.203) 5.6 (.219) 6 (.234)
9.5 (.375) 6 (.234) 6.4 (.250) 6.8 (.266)
10.3 (.406) 6.8 (.266) 7.1 (.281) 7.5 (.297)
11.1 (.438) 7.5 (.297) 7.9 (.313) 8.3 (.328)
11.9 (.469) 8.3 (.328) 8.7 (.344) 9.1 (.359)
12.7 (.500) 9.1 (.359) 9.5 (.375) 9.9 (.391)
13.5 (.531) 9.9 (.391) 10.3 (.406) 10.7 (.422)
14.3 (.563) 10.7 (.422) 11.1 (.438) 11.5 (.453)
15.1 (.594) 11.5 (.453) 11.9 (.469) 12.3 (.484)
15.9 (.625) 12.3 (.484) 12.7 (.500) 13.1 (.516)
16.7 (.656) 13.1 (.516) 13.5 (.531) 13.9 (.547)
17.5 (.688) 13.9 (.547) 14.3 (.563) 14.7 (.578)
18.3 (.719) 14.7 (.578) 15.1 (.594) 15.5 (.609)
19.1 (.750) 15.5 (.609) 15.9 (.625) 16.3 (.641)
4.8 (.188) 9.5 (.375) 2.0 (.080) 6.4 (.250) 1.2 (.047) 2.4 (.094) 3.6 (.141)
7.1 (.281) 2 (.078) 3.2 (.125) 4.4 (.172)
8.7 (.344) 3.6 (.141) 4.8 (.188) 6 (.234)
10.3 (.406) 5.2 (.203) 6.4 (.250) 7.5 (.297)
11.9 (.469) 6.8 (.266) 7.9 (.313) 9.1 (.359)
13.5 (.531) 8.3 (.328) 9.5 (.375) 10.7 (.422)
15.1 (.594) 9.9 (.391) 11.1 (.438) 12.3 (.484)
16.7 (.656) 11.5 (.453) 12.7 (.500) 13.9 (.547)
18.3 (.719) 13.1 (.516) 14.3 (.563) 15.5 (.609)
19.8 (.781) 14.7 (.578) 15.9 (.625) 17.1 (.672)
21.4 (.844) 16.3 (.641) 17.5 (.688) 18.7 (.734)
23 (.906) 17.9 (.703) 19.1 (.750) 20.3 (.797)
24.6 (.969) 19.4 (.766) 20.6 (.813) 21.8 (.859)
26.2 (1.031) 21 (.828) 22.2 (.875) 23.4 (.922)
27.8 (1.094) 22.6 (.891) 23.8 (.938) 25 (.984)
29.4 (1.156) 24.2 (.953) 25.4 (1.000) 26.6 (1.047)
6.4 (.250) 13 (.500) 2.7 (.107) 6.4 (.250) 1.2 (.047) 2.4 (.094) 3.6 (.141)
7.1 (.281) 2 (.078) 3.2 (.125) 4.4 (.172)
8.7 (.344) 3.6 (.141) 4.8 (.188) 6 (.234)
10.3 (.406) 5.2 (.203) 6.4 (.250) 7.5 (.297)
11.9 (.469) 6.8 (.266) 7.9 (.313) 9.1 (.359)
13.5 (.531) 8.3 (.328) 9.5 (.375) 10.7 (.422)
15.1 (.594) 9.9 (.391) 11.1 (.438) 12.3 (.484)
16.7 (.656) 11.5 (.453) 12.7 (.500) 13.9 (.547)
18.3 (.719) 13.1 (.516) 14.3 (.563) 15.5 (.609)
19.8 (.781) 14.7 (.578) 15.9 (.625) 17.1 (.672)
21.4 (.844) 16.3 (.641) 17.5 (.688) 18.7 (.734)
23 (.906) 17.9 (.703) 19.1 (.750) 20.3 (.797)
24.6 (.969) 19.4 (.766) 20.6 (.813) 21.8 (.859)
26.2 (1.031) 21 (.828) 22.2 (.875) 23.4 (.922)
27.8 (1.094) 22.6 (.891) 23.8 (.938) 25 (.984)
29.4 (1.156) 24.2 (.953) 25.4 (1.000) 26.6 (1.047)
7.9 (.313) 16 (.625) 3.5 (.138) 11.1 (.438) 3.4 (.132) 4.8 (.188) 6.2 (.242)
13.5 (.531) 5.7 (.226) 7.1 (.281) 8.5 (.336)
15.9 (.625) 8.1 (.320) 9.5 (.375) 10.9 (.430)
18.3 (.719) 10.5 (.414) 11.9 (.469) 13.3 (.523)
20.6 (.813) 12.9 (.508) 14.3 (.563) 15.7 (.617)
23 (.906) 15.3 (.601) 16.7 (.656) 18.1 (.711)
25.4 (1.000) 17.7 (.695) 19.1 (.750) 20.5 (.804)
27.8 (1.094) 20 (.789) 21.4 (.844) 22.8 (.898)
30.2 (1.188) 22.4 (.882) 23.8 (.938) 25.2 (.992)
32.5 (1.281) 24.8 (.976) 26.2 (1.031) 27.6 (1.086)
9.5 (.375) 19 (.750) 4.2 (.166) 12.7 (.500) 3.2 (.125) 4.8 (.188) 6.4 (.250)
15.1 (.594) 5.5 (.219) 7.1 (.281) 8.7 (.344)
17.5 (.688) 7.9 (.313) 9.5 (.375) 11.1 (.438)
19.8 (.781) 10.3 (.406) 11.9 (.469) 13.5 (.531)
22.2 (.875) 12.7 (.500) 14.3 (.563) 15.9 (.625)
24.6 (.969) 15.1 (.594) 16.7 (.656) 18.3 (.719)
27 (1.063) 17.5 (.688) 19.1 (.750) 20.7 (.813)
29.4 (1.156) 19.8 (.781) 21.4 (.844) 23 (.906)
31.8 (1.250) 22.2 (.875) 23.8 (.938) 25.4 (1.000)
34.1 (1.344) 24.6 (.969) 26.2 (1.031) 27.8 (1.094)

 

طلب

تطبيقات محرك برشام

ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

منتجات ذات صله

Brazier Head Drive Rivets
حار بيع الألومنيوم النحاس رئيس محرك دبوس المسامير

برشام القيادة عبارة عن مثبتات تثبيت جديدة مريحة للغاية، في مساحة ضيقة أو في بيئة لا يتوفر فيها مسدس ...

Countersunk Head Drive Rivets
المسامير الغاطسة ذات الرأس المطرقة ذات المحرك للبيع

برشام القيادة عبارة عن مثبتات تثبيت جديدة مريحة للغاية، في مساحة ضيقة أو في بيئة لا يتوفر فيها مسدس ...

Steel Brazier Drive Rivets
الشركة المصنعة لجميع المسامير ذات الرأس النحاسي المجلفن من الصلب

برشام القيادة عبارة عن مثبتات تثبيت جديدة مريحة للغاية، في مساحة ضيقة أو في بيئة لا يتوفر فيها مسدس ...

anti-corrosion hemlock domed head blind pop rivet
هيكل رأس كبير مقاس 7.8 مم، برشام هيمفيرم متعدد القبضات

Borie Fasteners هي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد برشام الشوكران، ونحن ملتزمون بتزويد العملاء بحلول تثب...

Flat Head Round Body Rivet Nuts
سعر الجملة شقة رئيس جولة الجسم برشام أعمى المكسرات

توفر صواميل البرشام ذات الرأس المسطح والجسم المستدير حلاً سريعًا وموثوقًا ومنخفض التكلفة لإدخال الخي...

Countersunk Rivet Nuts
صواميل برشام ذات رأس مستدير غاطس ومخرش

تتميز صواميل برشام الجسم المخرشة بقوة عزم دوران متزايدة ومقاومة شديدة للاهتزاز وتمدد مخرش بمقدار 360...

huck bom blind rivet
برشام برأس رصاصة من الفولاذ عالي القوة

Borie Fasteners هي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد Huck Bom Rivet، ونحن ملتزمون بتزويد العملاء بحلول تثب...

Open type Blind Rivet
مونيل برشام أعمى مع رأس القبة

Borie Fasteners هي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد أدوات التثبيت، ونحن ملتزمون بتزويد العملاء بحلول تثبي...

ترك رسالة

ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
يُقدِّم

بيت

منتجات

whatsApp

اتصال